
Sensore radar a microonde LED High Bay Light
Sensore radar a microonde rovinato
Driver LED MEANWELL
Efficienza luminosa 110~160lm/w disponibile
Radiatore in pressofusione di alluminio
Toughened glass lens with high light transmittance >96 per cento
Angolo di irritazione con 60 gradi, 90 gradi, 120 gradi opzionali
IP65 impermeabile
Eccellente gestione termica e bassa manutenzione
Garanzia: 5 anni
Descrizione
Con la crescente domanda di risparmio energetico, i clienti prestano sempre più attenzione al risparmio sui costi a lungo termine. Quale risultato che al giorno d'oggi il prodotto di illuminazione non è solo richiesto con una maggiore luminosità, ma necessita anche di un metodo di controllo intelligente. Il sensore radar a microonde LED High Bay Light è la soluzione ideale per raggiungere questo obiettivo. La sorgente luminosa della luce a led del sensore di movimento ad alta potenza è il LED SMD3030, che con un lumen ultra elevato può consentire un risparmio energetico superiore al 50% rispetto alla tradizionale lampada fluorescente o alogena e la funzione del sensore di movimento può aiutare di più del 40% -60 per cento di risparmio!
Dati tecnici
Specifica | Sensore radar a microonde LED High Bay Light | |||
| Modello di prodotto | GVC-UFO-100W-CW-J | GVC-UFO-150W-CW-J | GVC-UFO-200W-CW-J | GVC-UFO-240W-CW-J |
Potenza | 100W | 150W | 200W | 240 |
Sorgente di illuminazione | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Tensione di ingresso | AC85-277V | |||
Alimentazione elettrica | Driver LED isolato | |||
Fattore di potenza | >0.9 | |||
onda armonica | Inferiore o uguale al 25 percento | |||
CRI | >80 | |||
Angolo del fascio (gradi) | 60 gradi/90 gradi/120 gradi | |||
Efficienza luminosa | 100-160lm/s disponibile | |||
Temperatura colore (K) | 3000k -6500k | |||
Livello di protezione | IP65 impermeabile | |||
Distanza di rilevamento | 8-12m | |||
Temperatura di lavoro | -20 gradi a più 40 gradi | |||
Temperatura di conservazione | -20 gradi a più 55 gradi | |||
Umidità di esercizio | 10 percento - 80 percento | |||
Garanzia | 5 anni | |||
Costruzione e visualizzazione dei dettagli
![]() | 1 | Anello di sospensione M10 |
2 | 4 viti esagonali interne M5 * 14 | |
3 | Alimentatore LED--marca MEANWELL, alta ; efficienza e maggiore durata | |
4 | Portasensore | |
5 | Vite e respiratore impermeabili M12 | |
6 | Radiatore{0}}alluminio pressofuso, calore più veloce; conduzione, assicurare la vita di servizio | |
7 | PCB in alluminio, sorgente luminosa con oltre 50000 ore; durata | |
8 | 5 viti a testa cilindrica M3 * 5 | |
9 | Lente in PC e anello in gomma | |
10 | 10 viti a testa cilindrica M3 * 8 | |
11 | Sensore radar a microonde: distanza di rilevamento di ; 6-8m | |
12 | Piastra di copertura del sensore |
Dimensioni

Applicazioni
Ideale per l'illuminazione del magazzino di 6 ~ 10 m di altezza, l'illuminazione della fabbrica e la sostituzione dell'illuminazione della baia.
Etichetta sexy: sensore radar a microonde led high bay light, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, economico, in magazzino, DEPOT LED Street Light, Luce High Bay a LED supermercato, Underpass LED Street Light, Luce del ponte a LED, Luce di alluvione LED del paesaggio, Luce impermeabile a LED







